जिल्ला तनहुँ
| १ | चौरबोटे खा.पा.गु.सु.आ. | शुक्लागण्डकी -११ ,तनहुँ | 1000 |
| २ | लाब्दी खा.पा.गु.सु.आ. | भानु - २,तनहुँ | 1300 |
| ३ | मादिबेशी स्यामघा खा.पा.आ. | ब्यास न.पा. ६ ,तनहुँ | 400 |
| ४ | रामकोट लिफ्ट खा.पा.आ. केशवटार ८ | बन्दीपुर गा.पा.३ ,तनहुँ | 2500 |
| ५ | सिम्लेधारा बगालेखोला खा.पा.आ. | शुक्लागण्डकी न.पा.- ११,तनहुँ | 2500 |
| ६ | छिपछिपे र सोलार पम्पिङ खा.पा.आ. | देवघाट गा.पा.३ ,तनहुँ | 2500 |
| ७ | सिमलटार खा.पा.आ. बन्दिपुर २ | बन्दीपुर गा.पा.२ ,तनहुँ | 2500 |
| ८ | वरचौरमुल चैनपु रानीपानी खा.पा.आ. व्यास | ब्यास न.पा. ५ ,तनहुँ | 1500 |
| ९ | सतिश्वारा ९ खा.पा.आ. | ब्यास न.पा. ९ ,तनहुँ | 3000 |
| १० | थुम्कीडाँडा खा.पा.आ. आँबुखैरेनी ३ | आबुखैरेनी गा.पा. २ ,तनहुँ | 1200 |
| ११ | दुलेगौंडा खा.पा.आ. | शुक्लागण्डकी न.पा.४ ,तनहुँ | 2000 |
| १२ | पानीघट्ट खा.पा.आ. भानु न.पा. | भानु न.पा. ३ ,तनहुँ | 2000 |
| १३ | नागनगेनी खा.पा.आ. भानु १ | भानु न.पा. १ ,तनहुँ | 2500 |
| १४ | ढोरफिर्दी खानेपानी आयोजना | शुक्लागण्डकी न.पा.८,तनहुँ | 2500 |
| १५ | व्यास न.पा. ९, वी.पी. भञ्ज्याङ्ग लिफ्ट खा.पा.आ. | ब्यास न.पा.१० ,तनहुँ | 1000 |
| १६ | विमलनगर, चिसोडिही खा.पा.आ. बन्दिपुर न.पा. | बन्दीपुर गा.पा.४ ,तनहुँ | 3700 |
| १७ | सारङ्गघाट खा.पा.आ. धरमपानी छिपछिपे | देवघाट गा.पा.-६ ,तनहुँ | 2000 |
| १८ | अकलाङ्ग खा.पा.यो., आँबुखैरेनी न.पा. ८, तनहुँ | आबुखैरेनी गा.पा. ४ ,तनहुँ | 1000 |
| १९ | तनहुँसुर खा.पा.आ. | ब्यास न.पा.११ ,तनहुँ | 1000 |
| २० | पार्चे खा.पा.आ.सु.वि. वन्दिपुर | बन्दीपुर गा.पा.२ ,तनहुँ | 2500 |
| २१ | राईपुर १–९ खा.पा.आ.सु.वि. | शुक्लागण्डकी न.पा.११ ,तनहुँ | 2500 |
| २२ | धेनुङ लिफ्ट खा.पा.आ. सावुङ ६ | घिरिङ गा.पा. ५ ,तनहुँ | 500 |
| २३ | ढाडफेदी सुन्दर बस्ति र फेदी खा.पा.आ. रुपाकोट ४,७,९ | भानु.न.पा.११ ,तनहुँ | 3500 |
| २४ | रुपाकोट खा.पा.आ. | भानु.न.पा.११ ,तनहुँ | 2500 |
| २५ | शिशाघाट खा.पा.आ. श्याम्घा ४ | ब्यास न.पा.६ ,तनहुँ | 1500 |
| २६ | मान्द्राखोला वृहत खा.पा.आ. कोटा | देवघाट-१ ,तनहुँ | 2500 |
| २७ | अर्चलचौर खा.पा.आ. | ब्यास न.पा.११ ,तनहुँ | 500 |
| २८ | कोकल डाँडा खा.पा.आ. व्यास | ब्यास न.पा.११ ,तनहुँ | 1000 |
| २९ | खरीखोला, कोटा ३ खा.पा.आ. कोटा | देवघाट गा.पा.१ ,तनहुँ | 2500 |
| ३० | पोल्याङ लिफ्ट खा.पा.आ. व्यास ३ | ब्यास न.पा.११ ,तनहुँ | 2500 |
| ३१ | फिरफिरे ८ भिरपानी कोन्द्रेखोल्सी खा.पा.आ. | शुक्लागण्डकी न.पा.१२ ,तनहुँ | 1000 |
| ३२ | कोखे टुकमराङ खा.पा.आ. भानुमति | भिमाद न.पा. ७ ,तनहुँ | ५०० |
| ३३ | भिमाद १,माले बजार ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना ,तनहुँ | भिमाद न.पा.-१ ,तनहुँ | 500 |
| संघिय सरकार बाट हस्तान्तरण भएका योजनाहरु जिल्ला :नवलपुर | ||||
| क्र.सं. | खर्च शिर्षक | कार्यक्रम/आयोजनाको नाम | ठेगाना | बजेट (रू. हजारमा) |
| १ | ३११५६ | बिशालटार खा.पा.गु.सु.आ. | देवचुली न.पा.१ | 6000 |
| २ | ३११५६ | नरम गा. वि. स. वार्ड नं ८ खा.पा.आ. | बौदिकाली-६ | 1000 |
| ३ | ३११५६ | सेतापानी खा.पा.आ. | मध्यविन्दु न.पा.-५ | 3000 |
| ४ | ३११५६ | बिसालटार खा.पा.आ.सु.वि. | देवचुली न.पा.१ | 2500 |
| ५ | ३११५६ | रकुवा १,२,३ अमृतधारा खा.पा.आ. | बौदिकाली गा.पा. १,२,३ | 3000 |
| ६ | ३११५६ | कावासोति खा.पा.आ. | कावासोती न.पा. ७,१० | 5000 |
| ७ | ३११५६ | राकाचुली खा.पा.आ. | मध्यविन्दु न.पा.३,११,१४ | 3000 |
| ८ | ३११५६ | हसौरा चिलाहा खा.पा.आ. कावासुति ४ | कावासोती न.पा. ४ | 3000 |
| ९ | ३११५६ | मौलाकाली खा.पा.आ. | गैंडाकोट न.पा.१ | 500 |
| १० | ३११५६ | वेणीमणीपुर ७ खा.पा.आ. | बिनयि त्रिवेणी गा.पा. ३, ४ | 500 |
| ११ | ३११५६ | रजहर खा.पा.आ.सु.वि. | देवचुली न.पा. १६,१७ | 5000 |
| १२ | ३११५६ | देउराली खा.पा.आ. | हुप्सेकोट गा.पा १-५ | २५०० |
| १३ | ३११५६ | त्रिवेणीसुस्ता खा.पा.आ.(बाल्मिकी आश्रम समेत) | बिनयि त्रिवेणी गा.पा.-६ | 5000 |
| १४ | ३११५६ | कोल्हुवा खा.पा.आ. | मध्यबिन्दु न.पा.१,२,३ | 1000 |
| १५ | ३११५६ | जलुके खा.पा.आ. | गैंडाकोट न.पा.१,२,४ | 1200 |
| १६ | ३११५६ | दिब्यपुरी खा.पा.आ. | देवचुली न.पा. १-५ | 1500 |
| १७ | ३११५६ | प्रगतिनगर ७ जनवस्ती खा.पा.आ. | देवचुली न.पा. ७ | 1000 |
| १८ | ३११५६ | शिवमन्दिर ४, ७ खा.पा.आ. | कावासोती न.पा. ७ | 1500 |
| १९ | ३११५६ | अग्यौली, कावासोती न.पा. १४,१६ ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना,नवलपरासी | कावासोती न.पा.१४,१५ र १६ | 500 |
© सर्वाधिकार सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, तनहुँ
Powered By: ProActive Developers