| जिल्ला तनहुँ | ||||
| क्र.सं. | कार्यक्रम/आयोजनाको नाम | ठेगाना | बजेट (रू. हजारमा) | कैफियत |
| १ | हुस्लाङकोट खानेपानी आयोजना, तनहुँ | Bandipur 6,तनहुँ | 1,630 | |
| २ | नातावारे खानेपानी आयोजना, तनहुँ | सुगा - 11,तनहुँ | 1,630 | |
| ३ | आहालडाँडा सोलार लिफ्ट खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भानु - 11, तनहुँ | 1,630 | |
| ४ | चन्नेखोला खानेपानी आयोजना, तनहुँ | ब्यास - 12, तनहुँ | 1,630 | |
| ५ | धारापानी खानेपानी आयोजना, तनहुँ | म्याग्दे - 6, तनहुँ | 1,630 | |
| ६ | देवलडाँडा खानेपानी आयोजना, तनहुँ | सुगा - 11, तनहुँ | 1,630 | |
| ७ | गन्धर्व वस्ती खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भानु - 1, तनहुँ | 1,630 | |
| ८ | राउदी खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - 5, तनहुँ | 1,630 | |
| ९ | बेल चौतारा सुगा खानेपानी आयोजना (सोलार), शुक्लागण्डकी ५, तनहुँ | शुक्लागण्डकी ५, तनहुँ | 7,350 | |
| १० | पोखरीथोक कोलागैरी खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भानु - 5, तनहुँ | 1,630 | |
| ११ | झतारे खानेपानी आयोजना, तनहुँ | रिसिंङ्ग - 5, तनहुँ | 1,630 | |
| १२ | समादी खानेपानी आयोजना, तनहुँ | म्याग्दी - 5, तनहुँ | 1,630 | |
| १३ | सारडाँडा खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - 4, तनहुँ | 1,630 | |
| १४ | ज्याङट्याङ खोला तारेपहरा खानेपानी आयोजना, तनहुँ | म्याग्दे - 1, तनहुँ | 1,630 | |
| १५ | सिरम्दी दोभान खानेपानी आयोजना, तनहुँ | घिरिंङ्ग - 4, तनहुँ | 1,600 | |
| १६ | छिलछिले लिफ्ट खानेपानी आयोजना, तनहुँ | Ghiring ४, तनहुँ | 1,600 | |
| १७ | केशरी खानेपानी आयोजना, तनहुँ | ब्यास - 1१, तनहुँ | 1,600 | |
| १८ | मर्स्याङ्दी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना, भानु न.पा. ६, ७, ८, तनहुँ | भानु न.पा. ६, ७, ८, तनहुँ | 8,500 | |
| १९ | आहाल खानेपानी आयोजना, तनहुँ | घिरिंङ्ग - २, तनहुँ | 1,600 | |
| २० | तिलारेटार कोइराला थोक खानेपानी आयोजना, तनहुँ | म्याग्दी - ३, तनहुँ | 1,600 | |
| २१ | गैह्राबारी खानेपानी आयोजना, तनहुँ | ब्यास - 1१, तनहुँ | 1,600 | |
| २२ | सिविल खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - 4, तनहुँ | 1,600 | |
| २३ | गिजनडाँडा खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - 4, तनहुँ | 1,600 | |
| २४ | जमडाँडा खानेपानी आयोजना, तनहुँ | देवघाट -२,तनहुँ | 1,600 | |
| २५ | सिदार्थ मावि खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - १, तनहुँ | 800 | |
| २६ | पाखेडाँडा हाँडिवन खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - १, तनहुँ | 1,630 | |
| २७ | घिमिरे गाउँ दरकाङ खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - १, तनहुँ | 1,630 | |
| २८ | क्याङ्दि बेशी खानेपानी आयोजना, भिमाद - ८, तनहुँ | भिमाद - ८, तनहुँ | 8,150 | |
| २९ | फुलनथान सिमलधारा खुदेपानी खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - १, तनहुँ | 1,630 | |
| ३० | फापाराङ खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - १, तनहुँ | 1,000 | |
| ३१ | वोमा उब्दी खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - १, तनहुँ | 1,630 | |
| ३२ | साल चौतारा खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - ४, तनहुँ | 1,630 | |
| ३३ | कथर्दी-भट्टीडाँडा खानेपानी आयोजना, तनहुँ | भिमाद - ४, तनहुँ | 1,630 | |
| ३४ | कोलडाँडा खानेपानी आयोजना, घिरिङ्ग गा. पा. - २, तनहुँ | घिरिङ्ग गा. पा. - २, तनहुँ | 4,000 | |
| ३५ | टुकमराङ लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना, भिमाद न. पा. (७,८,९), तनहुँ | भिमाद न. पा. (७,८,९), तनहुँ | 13,700 | |
| ३६ | उमाचोक खानेपानी आयोजना, म्याग्दे - २, तनहुँ | म्याग्दे - २, तनहुँ | 1,000 | |
| ३७ | चुदेर लिफ्ट खानेपानी आयोजना, व्यास ६, तनहुँ | व्यास ६, तनहुँ | 1,500 | |
| ३८ | सुखौरा खानेपानी आयोजना, बन्दीपुर -३, तनहुँ | आबुखैरेनी -३, तनहुँ | 1,500 | |
| ३९ | आधिमुल सत्रसय फाट खानेपानी आयोजना, बन्दीपुर -१, तनहुँ | बन्दीपुर -१, तनहुँ | 4,000 | |
| ४० | सांजा ठूलोस्वार लिफ्टिङ्ग योजना व्यास न.पा. ६ | व्यास न.पा. ६, तनहुँ | 1,630 | |
| ४१ | बानियाटार लिफ्ट खानेपानी आयोजना | बन्दीपुर १ ,तनहुँ | 1,000 | |
| ४२ | चाम्बास वृहत खानेपानी आयोजना, भानु - ३, तनहुँ | भानु - ३, तनहुँ | 6,520 | |
| ४३ | मुसेखोला खानेपानी आयोजना, तनहुँ | ब्यास - १ तनहुँ | 1,000 | |
| ४४ | सम्पन्न खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार, तनहुँ | तनहुँ , नवलपुर | 1,500 | |
| ४५ | तीनथर कोईदिम लिफ्ट खानेपानी आयोजना | ऋषिङ्ग -१,तनहुँ | 1,220 | |
| ४६ | झापुटार खानेपानी आयोजना | ऋषिङ्ग -१,तनहुँ | 1,220 | |
| ४७ | भुलभुले लिफ्ट खानेपानी आयोजना | ऋषिङ्ग -२,तनहुँ | 1,220 | |
| ४८ | नाजुङ्ग लिफ्ट खानेपानी आयोजना | ऋषिङ्ग -३ तनहुँ | 1,220 | |
| ४९ | वृहत घिरिङ्ग - १ खानेपानी आयोजना (पुट्टार, अत्रौली, बैडी, भन्टार, देवीस्थान, कटहरे, पुटगाउँ समेत) | घिरिंङ्ग -१ ,तनहुँ | 4,900 | |
| ५० | आधामारा खानेपानी आयोजना भिमाद - १ | भिमाद - १, तनहुँ | 1,220 | |
| ५१ | सालबास खानेपानी आयोजना भिमाद - ३ | भिमाद - ३, तनहुँ | 1,200 | |
| ५२ | आंधिमुल खानेपानी आयोजना आबुखैरेनी | आबुखैरेनी ,तनहुँ | 1,200 | |
| ५३ | मिलनचोक जरेवर खानेपानी आयोजना | आबुखैरेनी, तनहुँ | 1,200 | |
| ५४ | छाब्दी दोभान बोरिङ्ग लिफ्ट पोखरी भन्ज्याङ खानेपानी आयोजना व्यास - १३ | व्यास - १३, तनहुँ | 1,200 | |
| ५५ | नयापुल डीप बोरिङ खानेपानी आयोजना बन्दीपुर - ४ | बन्दीपुर - ४, तनहुँ | 1,200 | |
| ५६ | कोटथाम सोलार लिफ्ट खानेपानी आयोजना देवघाट - १ | देवघाट - १, तनहुँ | 1,200 | |
| ५७ | शेखाटार खानेपानी आयोजना व्यास - ६ | व्यास - ६, तनहुँ | 1,200 | |
| ५८ | खोरादी मीनामखानी खानेपानी आयोजना शुक्लागण्डकी १० | शुक्लागण्डकी १०, तनहुँ | 1,200 | |
| ५९ | ग्वासलुङ्ग लिफ्ट खानेपानी आयोजना रिसिङ्ग - २ | रिसिङ्ग - २, तनहुँ | 5,000 | |
| ६० | रुपटार पिपलटार खानेपानी आयोजना रिसिङ्ग - ५ | रिसिङ्ग - ५, तनहुँ | 1,200 | |
| ६१ | भिरकोट खानेपानी आयोजना रिसिङ्ग - ३ | रिसिङ्ग - ३, तनहुँ | 1,200 | |
| ६२ | नेवापानी जामुनडाँडा खानेपानी आयोजना घिरिङ्ग - ३ | घिरिङ्ग - ३, तनहुँ | 1,200 | |
| ६३ | भोकर्दी खानेपानी आयोजना घिरिङ्ग - ५ | घिरिङ्ग - ५, तनहुँ | 1,200 | |
| ६४ | किटिया खानेपानी आयोजना घिरिङ्ग-५ | घिरिङ्ग-५, तनहुँ | 1,200 | |
| ६५ | ऐसेलुपानी खानेपानी आयोजना घिरिङ्ग - ३ | घिरिङ्ग - ३, तनहुँ | 1,200 | |
| ६६ | सखेप जैपानी खानेपानी आयोजना भिमाद -९ | भिमाद -९, तनहुँ | 6,000 | |
| ६७ | चुँदी कुमाल गाउँ खानेपानी आयोजना भानु - ४ | भानु - ४, तनहुँ | 1,200 | |
| ६८ | छाँगा पानी लिफ्ट खानेपानी आयोजना भानु - ७ | भानु - ७, तनहुँ | 1,200 | |
| ६९ | जलजले खानेपानी आयोजना भानु - २ | भानु - २, तनहुँ | 1,200 | |
| ७० | भल्टार खानेपानी आयोजना व्यास - ९ | व्यास - ९, तनहुँ | 1,200 | |
| ७१ | एक्लेखेत खानेपानी आयोजना,शुक्लागण्डकी-२,तनहुँ | ,शुक्लागण्डकी-२, तनहुँ , | 1,200 | |
| ७२ | चिलाउनेपानी खानेपानी आयोजना,ब्यास-१२,तनहुँ | ब्यास-१२, तनहुँ | 3,800 | |
| ७३ | कालीखोला बरादी खानेपानी आयोजना,आबु-१,तनहुँ | आबुखैरेनी-१, तनहुँ | 5,700 | |
| ७४ | बेलौतिगैरा खानेपानी आयोजना,ब्यास-१२ | ब्यास-१२, तनहुँ | 2,000 | |
| ७५ | कपासेटार खानेपानी आयोजना .शुक्ला -०३ | शुक्ला -०३ तनहुँ | 2,000 | |
| ७६ | धारादी छाङ्ग खानेपानी आयोजना,म्याग्दे-५ | म्याग्दे-५, तनहुँ | 1,000 | |
| ७७ | कोटवेदी खानेपानी आयोजना देवघाट - २ | देवघाट -२, तनहुँ | 1,200 | |
| ७८ | देउराली पहरेपानी खानेपानी आयोजना,आबुखैरेनी-६,तनहुँ | आबुखैरेनी-६, तनहुँ | 3,800 | |
| ७९ | अँधेरीखोला (छानुङ्ग मानुङ्ग) खानेपानी आयोजना.घिरिंग,तनहुँ | घिरिंग - ३, तनहुँ | 500 | |
| ८० | दोरदोर धारापानी खानेपानी आयोजना,भानु-३,तनहुँ | भानु-३,तनहुँ | 3,000 | |
| ८१ | सतिस्वारा मिर्लुंङ्ग लिफ्ट खानेपानी आयोजना,ब्यास,भानु ९,१२, तनहुँ | ब्यास,भानु ९,१२, तनहुँ | 9,000 | |
| ८२ | भानुभन्सार बृहत खानेपानी आयोजना,भानु १-६,तनहुँ | भानु १-६,तनहुँ | 10,000 | |
| ८३ | देवघाट ४ कोटा १,३,५,६ खानेपानी आयोजना,देवघाट-४,तनहुँ | देवघाट-४,तनहुँ | 8,000 | |
| ८४ | तनहुँ जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मध्यम / उच्चस्तरको खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने | ब्यास -३,तनहुँ | 4,000 | |
| ८५ | हुक्का खानेपानी आयोजना भिमाद १ (साविक किहुँ ८, ९) | भिमाद १ (साविक किहुँ ८, ९) | 1,200 | |
| ८६ | घेजादी खानेपानी आयोजना भिमाद - ७, ८ | भिमाद - ७, ८, तनहुँ | 1,200 | |
| ८७ | पोखरी भन्ज्याङ्ग चापखोला कमरे खा. पा आयोजना व्यास न.पा. तनहुँ | व्यास न.पा.-१३, तनहुँ | 1,000 | |
| ८८ | छोरेपाटन खानेपानी आयोजना भिमाद ५ | भिमाद ५, तनहुँ | 1,200 | |
| ८९ | धोद्रे खोला जरम व्यागन खानेपानी आयोजना, तनहुँ | देवघाट - 2,तनहुँ | 1,630 | |
| ९० | तल्ला डिही बाह्रमुरे खानेपानी आयोजना | भिमाद - 1,तनहुँ | 1,200 | |
| ९१ | जलदेवी खानेपानी आयोजना,धावादी पार्वती मा.वि समेत ,तनहुँ | भिमाद - ४, तनहुँ | 1,630 | |
| ९२ | सिन्धुकोटे धन्से खानेपानी आयोजना, तनहुँ | रिसीङ्ग-८,तनहुँ | 1,600 | |
| ९३ | भिमसेन टोल खानेपानी योजना रुपाकोट भानु न.पा. ११ | भानु न.पा. ११,तनहुँ | 1,000 | |
| ९४ | बाँझगैरा खानेपानी आयोजना भिमाद ५, तनहुँ | भिमाद ५, तनहुँ | 1,200 | |
| ९५ | असपाक्दी भाटडाँडा खानेपानी आयोजना भिमाद ९, तनहुँ | भिमाद ९, तनहुँ | 1,200 | |
| ९६ | कौसिडी खानेपानी आयोजना भिमाद २, रघु, तनहुँ | भिमाद २, रघु, तनहुँ | 1,200 | |
| ९७ | बगैंचा खानेपानी आयोजना भिमाद ८, कोखे, तनहुँ | भिमाद ८, कोखे, तनहुँ | 1,200 | |
| ९८ | भिरकोट खानेपानी आयोजना, रिसिङ ४, तनहुँ | रिसिङ ४, तनहुँ | 1,200 | |
| ९९ | सिन्धुकोट धुन्से लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, रिसिङ ८, तनहुँ | रिसिङ ८, तनहुँ | 1,200 | |
| १०० | डाँडाखुदी गैराखुदी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार, रिसिङ १, तनहुँ | रिसिङ १, तनहुँ | 1,200 | |
| १०१ | बाँधखोला लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, रिसिङ ६, तनहुँ | रिसिङ ६, तनहुँ | 1,200 | |
| १०२ | सिन्धुली खोल्सी खानेपानी आयोजना, रिसिङ ५, तनहुँ | रिसिङ ५, तनहुँ | 1,200 | |
| १०३ | गोकुलढुक मलेवा ओडार खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार, रिसिङ ५, तनहुँ | रिसिङ ५, तनहुँ | 1,200 | |
| १०४ | धारदी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, रिसिङ ३, तनहुँ | रिसिङ ३, तनहुँ | 1,200 | |
| १०५ | भुटुवा खोल्सी खानेपानी आयोजना, रिसिङ ७ तनहुँ | रिसिङ ७ तनहुँ | 1,200 | |
| १०६ | घुर्रा छहरा खानेपानी आयोजना, रिसिङ ८, तनहुँ | रिसिङ ८, तनहुँ | 1,200 | |
| १०७ | जुँगेपानी खानेपानी आयोजना, रिसिङ ८, तनहुँ | रिसिङ ८, तनहुँ | 1,200 | |
| १०८ | तारुका खानेपानी आयोजना, रिसिङ, ६, तनहुँ | रिसिङ, ६, तनहुँ | 1,200 | |
| १०९ | सिरकोट खानेपानी आयोजना, रिसिङ ४, तनहुँ | रिसिङ ४, तनहुँ | 1,200 | |
| ११० | जलौदी खेग्रेटार खानेपानी आयोजना, भिमाद ३ र ६, तनहुँ | भिमाद ३ र ६, तनहुँ | 1,200 | |
| १११ | डाँडाथोक खानेपानी आयोजना, घिरिङ ३, तनहुँ | घिरिङ ३, तनहुँ | 1,200 | |
| ११२ | झुर्रा खोला लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, घिरिङ ४, तनहुँ | घिरिङ ४, तनहुँ | 1,200 | |
| ११३ | चमेरेढाँड खानेपानी आयोजना, घिरिङ २, तनहुँ | घिरिङ २, तनहुँ | 1,200 | |
| ११४ | धारादी माहौरकोट खानेपानी आयोजना, घिरिङ ४, तनहुँ | घिरिङ ३, तनहुँ | 1,200 | |
| ११५ | नाहुथान (दलितबस्ती) खानेपानी आयोजना, घिरिङ २, तनहुँ | घिरिङ २, तनहुँ | 1,200 | |
| ११६ | चिसापानी खानेपानी आयोजना, रिसिङ ५, तनहुँ | रिसिङ ५, तनहुँ | 1,200 | |
| ११७ | देउराली खानेपानी आयोजना, घिरिङ २, तनहुँ | घिरिङ २, तनहुँ | 1,200 | |
| ११८ | चेककोट खानेपानी आयोजना, भानु - १०, तनहुँ | भानु - १०, तनहुँ | 1,200 | |
| ११९ | चेपे खोला लाहुरे खोला खानेपानी आयोजना, व्यास - ११, तनहुँ | व्यास - ११, तनहुँ | 1,200 | |
| १२० | हत्तेनी खानेपानी आयोजना व्यास - ९ | व्यास - ९, तनहुँ | 1,200 | |
| १२१ | घ्यामपिङ्ग खोला खानेपानी आयोजना आबुखैरेनी छिम्केश्वरी, तनहुँ | आबुखैरेनी छिम्केश्वरी-६,तनहुँ | 1,200 | |
| १२२ | कुवादी खोला वृहत खानेपानी आयोजना, देवघाट -५, तनहुँ | देवघाट -५, तनहुँ | 1,200 | |
| १२३ | डुन्डवांसपानी बसेनी काफलस्सौरा खानेपानी आयोजना देवघाट - ४ | देवघाट - ४,तनहुँ | 1,200 | |
| १२४ | दरकाङ्ग कालिका खानेपानी आयोजना , शुक्लागण्डकी - ६ | शुक्लागण्डकी - ६ | 1,200 | |
| १२५ | अम्रेनी खानेपानी आयोजना व्यास ६ , तनहुँ | व्यास ६ , तनहुँ | 1,200 | |
| १२६ | हटिया बंकेवा खानेपानी आयोजना शुक्लागण्डकी - ३ | शुक्लागण्डकी - ३ | 1,200 | |
| १२७ | म्याग्दे खानेपानी आयोजना म्याग्दे, तनहुँ | म्याग्दे, तनहुँ | 1,200 | |
| १२८ | धारापानी खा.पा.आ. | म्याग्दे - ६ तनहुँ | 1,200 | |
| १२९ | बोहरा गाउँ कुमाल गाउँ खा.पा.आ. | भानु, तनहुँ | 1,200 | |
| १३० | गोरडाँडा खा.पा.आ. | भिमाद -१,तनहुँ | 1,200 | |
| १३१ | रजीडाँडा खा.पा.आ. | भिमाद -४,तनहुँ | 500 | |
© सर्वाधिकार सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, तनहुँ
Powered By: ProActive Developers